xhalli4x Twitch chat archive

This page covers the Twitch chat we have recorded for xhalli4x. It holds 842,179 messages from 30 broadcasts, recorded between September 23, 2026 and October 01, 2026. Messages are captured live from Twitch chat as they are posted, so they stay readable here after the matching VOD expires on Twitch.

Across those streams chat ran at an average of 45.58 messages per minute, peaking at 587 messages in a single minute, with 1,018 hype moments detected.

All recorded streams · Search this channel's chat · Clip radar · Channel on Twitch

Messages per month

Recorded streams

DateStreamCategoryMessagesChattersMPM
2026-10-01 CRカップ優勝を目指す自認レヴナントのAPEXガチランク、観に来いよ皮付き共 Apex Legends 14,562 1,241 25.88
2026-09-29 豪傑村で自称上級者と気に入らない奴を全員〇す豪傑人狼メトロポリス Jinro Metropolis 43,511 1,783 81.93
2026-09-23 ブロンズから出れなかったら引退するAPEXガチランク、俺には"やる理由"がある。 Apex Legends 33,252 1,963 49.46
2026-09-23 ルーキーランクから脱出するAPEXガチランク~少しだけ~ Apex Legends 6,669 751 32.83
unknown 姫プレイヤーとガキを全員〇すデッドバイデイライト — 59,627 2,545 80.35
unknown ルーキーランクから脱出するAPEXガチランク — 53,852 2,519 57.02
unknown 真の男を目指す完全初見Pogo、俺"は"逃げない。最高到達点:パイナップル — 43,678 2,419 46.54
unknown 真の男を目指す完全初見Pogo、俺は逃げない。最高到達点:パイナップル — 42,380 2,336 46.23
unknown 姫プレイヤーとガキを全員〇すデッドバイデイライト — 40,487 1,960 53.57
unknown 前人未到!初見マリオメーカーでS+行くぞ! — 39,094 2,155 52.91
unknown 真の男を目指す完全初見Pogo 最高到達点:パイナップル上 — 37,616 1,945 47.38
unknown 真の男を目指す完全初見Pogo、俺"は"逃げない。最高到達点:パイナップル — 37,565 2,200 49.12
unknown 最強ゲーマーの完全初見Pogo、俺"は"逃げない。リンゴ到達!!~7DTDが始まるまで~ — 34,068 2,663 51.61
unknown 雑談しながらマイクラハードコアでエンドラ倒すぞ!死んだら配信即終了 — 33,877 1,913 55.61
unknown 姫プレイヤーとガキを全員〇すデッドバイデイライト — 32,336 2,167 41.53
unknown 真の男を目指す完全初見Pogo、俺"は"逃げない。最高到達点:パイナップル~イライラしたらDbD~ — 30,217 1,854 48.80
unknown ガキと女性を蹂躙するデッドバイデイライト — 29,114 1,895 35.56
unknown ルーキーランクから脱出するAPEXガチランク、野良と友達になりたい! — 26,480 1,444 61.91
unknown 姫プレイヤーとガキを全員〇すデッドバイデイライト~観たい配信が始まるまで~ — 25,799 1,615 37.56
unknown 姫プレイヤーとガキを全員〇すデッドバイデイライト — 25,310 1,864 30.53
unknown 真の男になる為に完全初見Pogoやる、俺"は"逃げない。←豪傑村人狼←Pogo — 23,319 1,955 40.12
unknown 姫プレイヤーを全員〇すデッドバイデイライト、現在世界ランキング2位 — 22,785 1,531 26.88
unknown 雑談しながら防具禁止マイクラハードコアでエンドラ倒すぞ!~死んだら配信即終了~ — 18,311 1,354 41.44
unknown 前人未到!世界ランキング2位がマリオメーカーでBランクに行く!! — 17,802 1,264 25.87
unknown 姫プレイヤーとガキを全員〇すデッドバイデイライト~BAN時間中はマリオメーカー~ — 14,772 1,226 25.56
unknown 試合に負けたら引退するデッドバイデイライト~マリカ配信まで~ — 14,121 1,394 31.28
unknown 【PR】31歳独身男性がタップルの魅力を紹介する、モテない男は凸してこい! — 12,757 1,176 314.21
unknown 真の男のPogo初見プレイ、俺“は”逃げない。 — 11,108 1,224 18.17
unknown "あの人"とマッチするかもしれない人狼メトロポリス、金曜の夜人狼はま、まずい! — 9,766 923 58.76
unknown あの有名な『ナッシュ』を実食レビューしながら雑談するぞ!#PR — 7,944 715 110.05

Top chatters

#ChatterMessagesStreams
1 ihou2 9,866 31
2 momo_3525328 9,200 31
3 ぽぷてぴ 6,819 31
4 kokuchintv 6,407 27
5 714013 6,257 33
6 dopagakimo 5,754 25
7 omoroinala1111 4,946 27
8 ねおち_ 4,775 33
9 Leroy_Schwartzer_ 4,649 32
10 ひででで_ 4,557 28
11 iriyanosora80 4,092 34
12 michimichinko 3,725 32
13 muni_mannn 3,637 26
14 ダイパ世代2 3,370 31
15 mago366 3,229 29
16 mantle333 3,225 32
17 ガンジス456 3,186 32
18 そにそに 3,105 23
19 きょう_おすし 3,002 26
20 xnitamagox 2,995 30

15 more chatters in the full breakdown.

See plans

Categories played

CategoryStreamsMessagesMPM
Dead by Daylight 9 264,351 40.74
Pogostuck: Rage With Your Friends 8 259,951 44.17
Apex Legends 5 134,815 47.97
Super Mario Maker 2 4 58,219 39.88
Jinro Metropolis 2 53,277 76.41
Minecraft 2 52,188 49.65
Just Chatting 2 20,701 183.55

4 more categories in the full breakdown.

See plans

About this archive

Chat is recorded live as it is posted, which is why it survives once Twitch deletes the past broadcast. We only hold messages from the day we began monitoring xhalli4x; nothing before that exists anywhere we can reach. Any chatter can have their messages removed, and the broadcaster can switch archiving off from their dashboard at any time.

Search xhalli4x's chat

Find a message by word, chatter or date across every recorded broadcast.

Search this channel